| 제52회 포항시테니스협회장기 춘계 클럽대항 테니스대회 ( 2026-04-25 )
|
| 구분 | 금배부(3복식) | 선수 | 초심부(남) |
| 우승 | 라이프위너 | 강영광 김령태 김민제 박세호 오세웅 이명식 정태영 최종국 | 최강민-강문희
|
| 준우승 | 충무 | 고광일 권혁태 김순기 안종민 양기원 이강혁 전정술 전태홍 | 이호진-이상훈
|
| 4강 | 흥해마스터즈 | 김승용 김일표 이재철 이필진 이호승 임성규 | 최정대-이현민
|
| 일심A | 강성태 김용재 김진환 이상윤 이용식 정종식 진용희 | 정효상-안정모
|
| 구분 | 은배부(3복식) | 선수 | 초심부(여) |
| 우승 | 충무A | 강강렬 김건구 김시열 안계섭 이차용 임채준 홍춘식 | 안양숙-최윤서
|
| 준우승 | 달빛 | 마봉열 박동준 방순길 우기택 윤정수 이정희 임채중 | 이해정-최유림
|
| 4강 | 영일 | 김관수 김선일 김원대 엄주선 이승구 이철규 장광일 | 김금숙-김현정
|
| 파라곤 | 김상현 박상홍 손대호 이정훈 장홍경 정홍섭 허욱 | 성혜림-이다영
|
| 구분 | 동배부(3복식) | 선수 | |
| 우승 | 오천그린볼B | 김대길 김창현 류기정 박은서 이성남 조정훈 함선주 |
|
| 준우승 | 파라곤A | 김명창 김태경 김태우 신영재 이재철 전세호 최성원 |
|
| 4강 | 오천그린볼A | 김경출 김수용 박대수 손경아 이병홍 이성은 이종수 |
|
| 두호 | 김철수 배중근 서병호 신병진 윤재호 이상곤 이종호 최은섭 |
|
| 제32회 포항시장기 클럽대항 테니스대회 ( 2025-09-28 )
|
| 구분 | 금배부(3복식) | 선수 | 초심부(남) |
| 우승 | 오천그린볼 | 권혁태 이상일 이영성 이현민 전동규 차경수 최동수 최성순 | 배주영-박은호
|
| 준우승 | 일심A | 강성태 김진환 이상호 이용식 진용희 최종두 | 조규현-김경원
|
| 4강 | 달빛 | 김대관 김일남 송민재 이진휘 장순기 정성우 채홍남 | 이선수-강대진
|
| 썬 | 권용식 김정윤 도영현 박장수 성삼식 신중원 전명하 | 서보민-금두희
|
| 구분 | 은배부(3복식) | 선수 | 초심부(여) |
| 우승 | 일심 | 백중현 송남호 이광섭 이재길 이충건 정제관 추세준 | 조소윤-최효진
|
| 준우승 | 울릉군테니스협회 | 김광수 김동화 김현광 박재동 송성준 윤성은 정재권 홍성근 | -이잎새
|
| 4강 | 상록 | 권영건 박광수 박동호 우원택 이동억 이창준 이홍식 황진호 | 정선경-김현지
|
| 영일 | 권양태 김관수 김선일 엄주선 이승구 이철규 장광일 정영삼 | 이린-김도윤
|
| 구분 | 동배부(3복식) | 선수 | |
| 우승 | 충무A | 김완택 신상근 이수남 이차용 정경훈 조명식 |
|
| 준우승 | 두호 | 강용선 김찬 서병호 이상곤 이상록 정승요 최은섭 |
|
| 4강 | 파라곤 | 강지원 김병희 김태우 김현진 류은희 박주혁 전세호 |
|
| 장성A | 김태곤 노승균 방승억 안상훈 이상혈 이재희 전능표 |
|
| 2025년 KTA 디비전리그 테니스 대회 T6/T7/W7 ( 2025-07-05 )
|
| 구분 | 남자T7 | 선수 |
| 우승 | 파라곤 | 강성곤 김태경 김태우 김현진 김현해 박주혁 이정훈 전세호
|
| 준우승 | 썬 | 강기원 구경남 김동만 김영민 김재호 배종윤 이종필 황성기
|
| 4강 | 흥해마스터즈 | 김민수 김승현 박도윤 이경희 이영국 이재철 이필진 최동혁
|
| 뱃머리 | 김상훈 김재흥 박황희 이경석 최성원 최우석 최정규 황원설
|
| 구분 | 여자T7 | 선수 |
| 우승 | 장성 | 강명옥 김경희 김연희 박금숙 서남숙 윤정순 이경미 황인서
|
| 준우승 | 테그리나 | 강영수 김영화 남미진 남인숙 박연실 손미영 이상희 이여원
|
| 4강 | 들꽃 | 김나영 김민순 박경임 유희정 정영미 진선경
|
| 썬 | 김은경 안양숙 유경진 이선희 이정란 지미정 최유림 한순희
|
| 구분 | 남자T6 | 선수 |
| 우승 | 달빛 | 김일남 김진원 마경락 박유석 송민재 이진휘 임채중 채홍남
|
| 준우승 | 한우리 | 권혁철 김건우 김민성 김영걸 박재관 송준석 이상훈 최상식
|
| 4강 | 상그린 | 권오수 김대융 김정용 김춘길 문종호 배태철 윤숙현 한영집
|
| 파라곤 | 김상현 김승재 김영철 나상우 이동길 임재욱 장홍경 최우진
|
| 제51회 포항시테니스협회장기 춘계클럽대항 테니스대회 ( 2025-03-23 )
|
| 구분 | 금배부(3복식) | 선수 | 초심부(남) |
| 우승 | 일심A | 강성태 김용재 김진환 이상윤 이용식 진용희 | 김호철-허준
|
| 준우승 | 충무 | 고광일 김태기 박상훈 안종민 양기원 전정술 전태홍 | 김한조-김경출
|
| 4강 | 오천그린볼 | 권혁태 엄민호 이상일 이영성 이현민 전동규 차경수 최동수 | 정세연-정재영
|
| 위너 | 김령태 김민제 박세호 서수한 이명식 정태영 최종국 | 이수남-손상훈
|
| 구분 | 은배부(3복식) | 선수 | 초심부(여) |
| 우승 | 한우리 | 권혁철 김민성 김상운 김창덕 박재관 오인희 이상훈 최민교 | 정은주-최미숙
|
| 준우승 | 충무 | 강강렬 김건구 손형수 안계섭 이주혁 임채준 황성혁 | 유경진-김은경
|
| 4강 | 달빛 | 박동준 방순길 윤정수 이정희 임채중 전성률 | 이잎새-
|
| 영일 | 권양태 김관수 김선일 서재범 엄주선 이승구 이철규 장광일 | 이경희-박지현
|
| 구분 | 동배부(3복식) | 선수 | |
| 우승 | 상록 | 김진석 박동호 우원택 윤수택 이동억 이홍식 최병욱 황인종 |
|
| 준우승 | 장성A | 강명섭 김원태 김태곤 김호중 노승균 방승억 이재희 최호열 |
|
| 4강 | 일심 | 강병모 권순만 김민선 서현석 이경재 임재송 지용진 |
|
| 청하A | 김태언 김형근 박정기 유한종 이인학 장병석 정현수 |
|